日本カノマックス
型式 | MODEL6113 |
---|---|
測定対象 | 清浄な空気流 |
風速 | |
測定範囲 | 0.10〜50.0m/s |
表示分解能 | 0.00〜9.99m/s:0.01m/s,10.0〜50.0m/s:0.1m/s |
測定精度 | ±(指示値の3%+0.1)m/s |
応答性 | ±(指示値の3%+0.1)m/s |
温度補償精度 | +5〜+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s |
風温 | |
測定範囲 | 0.0〜+100.0℃ |
表示分解能 | 0.1℃ |
測定精度 | ±1.0℃ |
応答性 | 約30秒(風速1m/s、90%応答時) |
測定機能 | 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階) 測定単位(風速:m/s、FPM風温:℃、°F) 最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 |
出力機能 | デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps) プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト |
電源 | 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) |
使用時間 | 約10時間(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) |
動作環境 | 本体:5〜40℃、プローブ:0〜100℃、保存温度:5〜40℃ |
寸法 | 約210(W)×133(H)×120(D)mm |
重量 | 約1.1kg(電池含む) |
アネモマスター風速計 MODEL6113